<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Nutzerzahlen Sozialer Netzwerke Januar 2010</title>
	<atom:link href="http://www.compass-heading.de/cms/nutzerzahlen-sozialer-netzwerke-januar-2010/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.compass-heading.de/cms/nutzerzahlen-sozialer-netzwerke-januar-2010/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 Jun 2010 16:41:43 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Neues Zeig´s und Zeugs auf Myspace! Jetzt auch Dating? &#171; Culture Agency</title>
		<link>http://www.compass-heading.de/cms/nutzerzahlen-sozialer-netzwerke-januar-2010/comment-page-1/#comment-87</link>
		<dc:creator>Neues Zeig´s und Zeugs auf Myspace! Jetzt auch Dating? &#171; Culture Agency</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 23:50:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.compass-heading.de/cms/?p=621#comment-87</guid>
		<description>[...] Aktuelle Socialmedia-Nutzerzahlen für Deutschland  offenbaren vor allem wer-kennt-wen als Hauptkonkurrenz für Myspace, wobei wer-kennt-wen oft eher regional genutzt wird und auch in unterschiedlichen Regionen sehr unterschiedlich intensiv. Trotzdem könnte sich auch zwischen diesen beiden Anbietern ein interessantes Gefecht um deutsche Nutzer und Verweildauern auftun. Myspace hat wer-kent-wen gegenüber &#8211; aber auch im Vergleich zu anderen Portalen &#8211; aufgerüstet und könnte mit neuen Features und Nutzungsmöglichkeiten Boden gut machen. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Aktuelle Socialmedia-Nutzerzahlen für Deutschland  offenbaren vor allem wer-kennt-wen als Hauptkonkurrenz für Myspace, wobei wer-kennt-wen oft eher regional genutzt wird und auch in unterschiedlichen Regionen sehr unterschiedlich intensiv. Trotzdem könnte sich auch zwischen diesen beiden Anbietern ein interessantes Gefecht um deutsche Nutzer und Verweildauern auftun. Myspace hat wer-kent-wen gegenüber &#8211; aber auch im Vergleich zu anderen Portalen &#8211; aufgerüstet und könnte mit neuen Features und Nutzungsmöglichkeiten Boden gut machen. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Web 2.0: Facebook vorn, StudiVZ verliert – aktuelle Zahlen zu Social Networks in Deutschland » t3n News</title>
		<link>http://www.compass-heading.de/cms/nutzerzahlen-sozialer-netzwerke-januar-2010/comment-page-1/#comment-73</link>
		<dc:creator>Web 2.0: Facebook vorn, StudiVZ verliert – aktuelle Zahlen zu Social Networks in Deutschland » t3n News</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 11:10:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.compass-heading.de/cms/?p=621#comment-73</guid>
		<description>[...] aus einer Analyse der Online-Agentur Compass Heading hervor, in der die Entwicklung verschiedener Kennzahlen zum Stand der Sozialen Netwerke im Januar 2010 betrachtet werden. Von den deutschen Sozialen Netzwerken kann sich wer-kennt-wen.de hinter Facebook auf den zweiten [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] aus einer Analyse der Online-Agentur Compass Heading hervor, in der die Entwicklung verschiedener Kennzahlen zum Stand der Sozialen Netwerke im Januar 2010 betrachtet werden. Von den deutschen Sozialen Netzwerken kann sich wer-kennt-wen.de hinter Facebook auf den zweiten [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Lesetipps f&#252;r den 16. Februar &#124; Blogpiloten.de - das Beste aus Blogs, Videos, Musik und Web 2.0</title>
		<link>http://www.compass-heading.de/cms/nutzerzahlen-sozialer-netzwerke-januar-2010/comment-page-1/#comment-72</link>
		<dc:creator>Lesetipps f&#252;r den 16. Februar &#124; Blogpiloten.de - das Beste aus Blogs, Videos, Musik und Web 2.0</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 08:16:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.compass-heading.de/cms/?p=621#comment-72</guid>
		<description>[...] Nutzerzahlen Sozialer Netzwerke Januar 2010: Und weil es gerade Studien und Zahlen zum Web 2.0/Social Media regnet, hier noch die aktuellen Zahlen zum Januar 2010 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Nutzerzahlen Sozialer Netzwerke Januar 2010: Und weil es gerade Studien und Zahlen zum Web 2.0/Social Media regnet, hier noch die aktuellen Zahlen zum Januar 2010 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Aktuelle Zahlen zur Social Media Nutzung in Deutschland - FOLDEN eMarketing</title>
		<link>http://www.compass-heading.de/cms/nutzerzahlen-sozialer-netzwerke-januar-2010/comment-page-1/#comment-70</link>
		<dc:creator>Aktuelle Zahlen zur Social Media Nutzung in Deutschland - FOLDEN eMarketing</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 10:53:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.compass-heading.de/cms/?p=621#comment-70</guid>
		<description>[...] Nutzerzahlen Sozialer Netzwerke Januar 2010 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Nutzerzahlen Sozialer Netzwerke Januar 2010 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
