<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für COMPASS HEADING</title>
	<atom:link href="http://www.compass-heading.de/cms/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.compass-heading.de/cms</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 21 Jul 2011 16:07:32 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Kommentar zu 2010 hat nur einen Gewinner: Facebook von Sven Wittig &#8211; Online Marketing Blog &#187; Blog Archive &#187; Keiner will StudiVZ!</title>
		<link>http://www.compass-heading.de/cms/2010-hat-nur-einen-gewinner-facebook/comment-page-1/#comment-861</link>
		<dc:creator>Sven Wittig &#8211; Online Marketing Blog &#187; Blog Archive &#187; Keiner will StudiVZ!</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 16:07:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.compass-heading.de/cms/?p=1255#comment-861</guid>
		<description>[...] von 14,4 Millionen auf 9,8 Millionen, während Facebook zulegte und die VZ-Gruppe überholte (1). Damit wird wohl auf kurz oder lang ein weitere Konkurrent von Facebooks abgehangen werden, auch [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] von 14,4 Millionen auf 9,8 Millionen, während Facebook zulegte und die VZ-Gruppe überholte (1). Damit wird wohl auf kurz oder lang ein weitere Konkurrent von Facebooks abgehangen werden, auch [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Nutzerzahlen Sozialer Netzwerke Oktober 2010 von Zukunft der VZ-Netzwerke ungewiss? &#124; Social Five</title>
		<link>http://www.compass-heading.de/cms/nutzerzahlen-sozialer-netzwerke-oktober-2010/comment-page-1/#comment-734</link>
		<dc:creator>Zukunft der VZ-Netzwerke ungewiss? &#124; Social Five</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 May 2011 15:08:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.compass-heading.de/cms/?p=1219#comment-734</guid>
		<description>[...] 2008 auf 30 Millionen 2010 noch immer kein Gewinn vermeldet werden konnte. Desweiteren sind die Nutzerzahlen nicht nur stagnierend, sondern sogar rückläufig von 14,3 Millionen 2009 auf 11,4 Millionen [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 2008 auf 30 Millionen 2010 noch immer kein Gewinn vermeldet werden konnte. Desweiteren sind die Nutzerzahlen nicht nur stagnierend, sondern sogar rückläufig von 14,3 Millionen 2009 auf 11,4 Millionen [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu 2010 hat nur einen Gewinner: Facebook von Literatur SocialMediaMarketing &#8211; Folge 1 Tamar Weinberg &#124; sports@web</title>
		<link>http://www.compass-heading.de/cms/2010-hat-nur-einen-gewinner-facebook/comment-page-1/#comment-632</link>
		<dc:creator>Literatur SocialMediaMarketing &#8211; Folge 1 Tamar Weinberg &#124; sports@web</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 08:26:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.compass-heading.de/cms/?p=1255#comment-632</guid>
		<description>[...] etwa 50 Mio. Deutsche in sozialen Netzwerken aktiv, fast die Hälfte davon bei Facebook (Quelle:Compass Heading). Kein Wunder also, dass sich immer mehr Unternehmen für Marketing mittels Sozialer Medien [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] etwa 50 Mio. Deutsche in sozialen Netzwerken aktiv, fast die Hälfte davon bei Facebook (Quelle:Compass Heading). Kein Wunder also, dass sich immer mehr Unternehmen für Marketing mittels Sozialer Medien [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Aktuelle Nutzerzahlen Sozialer Netzwerke von Börsenliebling Xing verliert weiterhin Nutzer &#124; media-TREFF</title>
		<link>http://www.compass-heading.de/cms/aktuelle-nutzerzahlen-sozialer-netzwerke/comment-page-1/#comment-591</link>
		<dc:creator>Börsenliebling Xing verliert weiterhin Nutzer &#124; media-TREFF</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 15:16:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.compass-heading.de/cms/?p=1342#comment-591</guid>
		<description>[...] Die vollständige Analyse der von Google zur Verfügung gestellten Nutzerzahlen finden Sie hier: http://www.compass-heading.de/cms/aktuelle-nutzerzahlen-sozialer-netzwerke/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Die vollständige Analyse der von Google zur Verfügung gestellten Nutzerzahlen finden Sie hier: <a href="http://www.compass-heading.de/cms/aktuelle-nutzerzahlen-sozialer-netzwerke/" rel="nofollow">http://www.compass-heading.de/cms/aktuelle-nutzerzahlen-sozialer-netzwerke/</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu 2010 hat nur einen Gewinner: Facebook von Stats on social media world wide &#124; Digitale tanker fra hverdagen</title>
		<link>http://www.compass-heading.de/cms/2010-hat-nur-einen-gewinner-facebook/comment-page-1/#comment-496</link>
		<dc:creator>Stats on social media world wide &#124; Digitale tanker fra hverdagen</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 10:54:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.compass-heading.de/cms/?p=1255#comment-496</guid>
		<description>[...] from last year show that the local social networks are losing members to Facebook, and that Facebook now has overtaken as the no. one social network in Germany. German social media agency, Compass Heading, stated that Facebook got 23 million unique [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] from last year show that the local social networks are losing members to Facebook, and that Facebook now has overtaken as the no. one social network in Germany. German social media agency, Compass Heading, stated that Facebook got 23 million unique [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Quo vadis XING ? von Xing: 17 Prozent weniger Nutzer innerhalb eines Jahres? (Update) &#124; Basic Thinking</title>
		<link>http://www.compass-heading.de/cms/quo-vadis-xing/comment-page-1/#comment-298</link>
		<dc:creator>Xing: 17 Prozent weniger Nutzer innerhalb eines Jahres? (Update) &#124; Basic Thinking</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2011 13:42:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.compass-heading.de/cms/?p=1292#comment-298</guid>
		<description>[...] Compass Heading hat Xing in einem weiteren Blogbeitrag einzeln analysiert und vergleicht darin diesmal auch die [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Compass Heading hat Xing in einem weiteren Blogbeitrag einzeln analysiert und vergleicht darin diesmal auch die [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu 2010 hat nur einen Gewinner: Facebook von Xing: 17 Prozent weniger Nutzer innerhalb eines Jahres? (Update) &#124; Basic Thinking</title>
		<link>http://www.compass-heading.de/cms/2010-hat-nur-einen-gewinner-facebook/comment-page-1/#comment-297</link>
		<dc:creator>Xing: 17 Prozent weniger Nutzer innerhalb eines Jahres? (Update) &#124; Basic Thinking</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2011 13:38:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.compass-heading.de/cms/?p=1255#comment-297</guid>
		<description>[...] hat laut einer Statistik von Compass Heading im Jahr 2010 ein Viertel seiner Nutzer in Deutschland verloren. Das Business-Netzwerk hat eine [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] hat laut einer Statistik von Compass Heading im Jahr 2010 ein Viertel seiner Nutzer in Deutschland verloren. Das Business-Netzwerk hat eine [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu 2010 hat nur einen Gewinner: Facebook von artefakt im Web 2.0 &#124; artefakt</title>
		<link>http://www.compass-heading.de/cms/2010-hat-nur-einen-gewinner-facebook/comment-page-1/#comment-295</link>
		<dc:creator>artefakt im Web 2.0 &#124; artefakt</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2011 10:33:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.compass-heading.de/cms/?p=1255#comment-295</guid>
		<description>[...] Bei facebook gef&#228;llt artefakt jetzt &#252;brigens &#252;ber 500 Personen! Das freut uns und hat uns nicht zuletzt dazu bewogen, unseren StudiVZ-Account stillzulegen (wir sind nicht die einzigen). [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Bei facebook gef&auml;llt artefakt jetzt &uuml;brigens &uuml;ber 500 Personen! Das freut uns und hat uns nicht zuletzt dazu bewogen, unseren StudiVZ-Account stillzulegen (wir sind nicht die einzigen). [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Quo vadis XING ? von Xing: Facebook knabbert 17% der Xing-Nutzer weg</title>
		<link>http://www.compass-heading.de/cms/quo-vadis-xing/comment-page-1/#comment-276</link>
		<dc:creator>Xing: Facebook knabbert 17% der Xing-Nutzer weg</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 16:06:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.compass-heading.de/cms/?p=1292#comment-276</guid>
		<description>[...] einer Statistik von Compass Heading hatte das Business Netzwerk Xing im Dezember 2010 2,4 Millionen Unique Visitors. Ein Jahr zuvor [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] einer Statistik von Compass Heading hatte das Business Netzwerk Xing im Dezember 2010 2,4 Millionen Unique Visitors. Ein Jahr zuvor [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Quo vadis XING ? von Analyse Social Media 2010: XING verliert 25 Prozent seiner Nutzer - 2011 wird das Jahr von Facebook &#124; media-TREFF</title>
		<link>http://www.compass-heading.de/cms/quo-vadis-xing/comment-page-1/#comment-271</link>
		<dc:creator>Analyse Social Media 2010: XING verliert 25 Prozent seiner Nutzer - 2011 wird das Jahr von Facebook &#124; media-TREFF</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Jan 2011 07:32:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.compass-heading.de/cms/?p=1292#comment-271</guid>
		<description>[...] -&gt; zum kompletten Beitrag auf der Website von Compass Heading [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] -&gt; zum kompletten Beitrag auf der Website von Compass Heading [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

